В Никополе на 2019 год запланирован текущий ремонт ряда участков дорожного полотна. Разыгрывается три тендера, каждый из которых состоит из лотов. Всего получается – 46 лотов и соответствующее количество участков, подлежащих ремонту в 2019 году. Среди них и крупные городские транспортные артерии, и дороги частного сектора, и парковочные площадки.
Заказчиком во всех случаях выступает Управление благоустройства, инфраструктуры и коммунального хозяйства Никопольского городского совета в лице Всеволода Зинченко.
По первому тендеру на общую сумму 3 461 400 грн торги уже прошли. В них победила никопольская фирма ООО «РЕСУРС Н». На данный момент победитель ожидает окончательного решения тендерного комитета. Подрядчик должен произвести ремонт таких участков:
Херсонская - 348 600 грн (700 м2);
Трубников - 996 000 грн (2 000 м2);
Светлая - 99 600 грн (200 м2);
Никитинская - 249 000 грн (500 м2);
Некрасова - 75 000 грн (150 м2);
Преображенская - 49 800 грн (100 м2);
Первомайская (боковой проезд) - 1 145 400 грн (2300 м2);
Первомайская - 498 000 грн (1000 м2).
По двум другим тендерам торги еще не проводились. Идет прием заявок.
Тендер на общую сумму 2 850 000 содержит такие лоты:
Парковочная площадка возле исполкома - 125 000 грн (500 м2);
Парковочная площадка возле автовокзала - 275 000 (500 м2);
Парковочная площадка возле магазина «Варус» - 75 000 грн (150 м2);
Парковочная площадка возле ж/д вокзала – 250 000 грн (500 м кВ);
Электрометаллургов - 75 000 грн (500 м2);
50 лет НЗФ – 75 000 грн (150 м2);
И. Сирко – 75 000 грн (150 м2);
Гайдамацкая – 150 000 грн (300 м2);
Кооперативная – 150 000 грн (300 м2);
Жигулевская – 75 000 грн (150 м2);
Лапинская – 125 000 грн (250 м2);
Грушка – 25 000 грн (50 м2);
Плавневая – 25 000 грн (50 м2);
Л.Украинки – 200 000 грн (400 м2);
Хлястикова – 750 000 грн (1500 м2);
Луговая – 50 000 грн (100 м2);
Веселая – 50 000 грн (500 м2);
Можайского – 150 000 грн (300 м2);
Газопроводная – 150 000 грн (300 м2).
По данному тендеру у кого-то из заинтересованных лиц возник вопрос, который можно увидеть на Прозоро:
«В тендерной документации указано, что расстояние перевозки асфальтобетона от производителя до объекта заказчика не должно превышать 20 км. Каким нормативно-правовым актом это регламентировано и насколько это соответствует требованиям законодательства?»
Ответа на него заказчик пока не дал.
Третий тендер на общую сумму 3 077 500 грн содержит такие лоты:
Добролюбова – 150 000 грн (300 м2);
Каштановая – 75 000 грн (150 м2);
Корбута – 107 500 грн (215 м2);
И.Мазепы – 100 000 грн (200 м2);
Кармелюка – 75 000 грн (150 м2);
Шульгина – 25 000 грн (50 м2);
Атаманская – 65 000 грн (130 м2);
Шевченко – 100 000 грн (200 м2);
Дружбы – 35 000 грн (70 м2);
Запорожская – 100 000 грн (200 м2);
Перспективная – 1 000 000 (2 000 м2)
Учительская – 75 000 (160 м2)
Гагарина – 95 000 (190 м2)
Княжеская – 85 000 (170 м2)
Хохлова – 75 000 грн (150 м2)
Ващенко – 70 000 грн (140 м2)
Суворова – 150 000 грн (300 м2)
Чалого – 155 000 грн (310 м2)
Грушевского – 540 000 грн (900 м2).
Все работы должны быть выполнены, согласно условиям тендеров, до 31 декабря 2019 года.
Источник: https://nikopolnews.net